型號 | 尺寸 (WxDxH, mm) | 溫度 | 能耗功率(KW) | 備註 |
---|---|---|---|---|
PARIS-145(-) (中間櫃) | 1457x853x770/833 | -23°C | 7.1 | 自動除霜功能, 節能低耗電, 圓弧玻璃展示效果強, 可設定三中溫度模式 -23°C、-21°C、-19°C |
PARIS-185(-) (端櫃) | 1854x853x770/833 | 8.8 | ||
PARIS-210(-) (中間櫃) | 2102x853x770/833 | 8.9 | ||
PARIS-250(-) (中間櫃) | 2502x853x770/833 | 9.4 | ||
PARIS-185(U) (端櫃) | 1854x853x770/833 | -23°C ~ 3°C | 6.7 | 自動除霜功能, 節能低耗電, 圓弧玻璃展示效果強, 凍藏兩用 |
PARIS-210(U) (中間櫃) | 2102x853x770/833 | 6.9 | ||
PARIS-250(U) (中間櫃) | 2502x853x770/833 | 7.5 |
開放式冷凍冷藏櫃
AHT自動除霜冷凍櫃PARIS
- 終端冷凍櫃,並带有半自動解凍功能,燈和彎曲玻璃滑動推拉門,前面有保險桿
- 傳統的開放式冷凍櫃比較 ,更具節能效益
- 環保設計,採用R-404冷媒
- 100%不含CFC及PFC
- 通過(VS)*電子控速的壓縮機,可提昇節能效益達25%
- 即插即用設計,不需要任何額外裝置
- 獨特展示面板設計,提高客戶注意
- 增加陳列產品種類,給客戶更多選擇
- 低投資,低營運成本
- 冷凍系統無需維護